<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entre na linea &#187; Diet</title>
	<atom:link href="http://www.entrenalinea.com.br/tag/diet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrenalinea.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Como fazer: Cocada Mole com Linea Sucralose!</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/como-fazer-cocada-mole-com-linea-sucralose/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/como-fazer-cocada-mole-com-linea-sucralose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cocada]]></category>
		<category><![CDATA[cocada mole]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Simples e fácil de fazer, a cocada mole com Linea Sucralose é leve e deliciosa! Veja como fazer: INGREDIENTES 2 xícaras (chá) de coco ralado grosso 2 colheres (sopa) de amido de milho 1 xícara (chá) de Adoçante Dietético Pó &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/como-fazer-cocada-mole-com-linea-sucralose/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/07/cocada.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1378" title="cocada" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/07/cocada.jpg" alt="cocada" width="351" height="494" /></a></p>
<p>Simples e fácil de fazer, a cocada mole com Linea Sucralose é leve e deliciosa! Veja como fazer:</p>
<p><strong>INGREDIENTES</strong><br />
2 xícaras (chá) de coco ralado grosso<br />
2 colheres (sopa) de amido de milho<br />
1 xícara (chá) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
2 xícaras (chá) de leite desnatado<br />
1/2 garrafa de leite de coco light<br />
1 pau de canela<br />
5 cravos-da- Índia</p>
<p><strong>MODO DE PREPARO</strong><br />
Dilua o amido de milho em meia xícara de leite. Leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre, até<br />
engrossar. Deixe esfriar e sirva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/como-fazer-cocada-mole-com-linea-sucralose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial Festa Junina: Arroz-Doce com Canela e Passas</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/especial-festa-junina-arroz-doce-com-canela-e-passas/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/especial-festa-junina-arroz-doce-com-canela-e-passas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[arroz doce]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[festa junina]]></category>
		<category><![CDATA[receita arroz doce]]></category>
		<category><![CDATA[receita diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é dia de São João, e provavelmente vai rolar uma festa junina na sua cidade, bairro, ou mesmo na sua casa! Afinal, festa junina sempre tem doces e guloseimas que adoramos! O arroz-doce, por exemplo, é um dos doces &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/especial-festa-junina-arroz-doce-com-canela-e-passas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/06/arroz.jpg"><img class="size-full wp-image-1357  aligncenter" title="arroz" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/06/arroz.jpg" alt="arroz" width="346" height="396" /></a></p>
<p>Hoje é dia de <strong>São João</strong>, e provavelmente vai rolar uma festa junina na sua cidade, bairro, ou mesmo na sua casa! Afinal, <strong>festa junina</strong> sempre tem doces e guloseimas que adoramos! O arroz-doce, por exemplo, é um dos doces típicos dessa festa.</p>
<p>E hoje vamos ensinar você a fazer um arroz-doce com canela e passas! Fica uma delícia e a receita é levinha, levinha! Confira abaixo:</p>
<p><strong>INGREDIENTES</strong><br />
2 xícaras (chá) de água<br />
¼ de colher (chá) de Lite Salt LINEA SUCRALOSE<br />
1 xícara de arroz cru<br />
3 xícaras de leite semidesnatado<br />
1 xícara (chá) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
1/8 de colher (chá) de canela em pó<br />
¼ de xícara de passas<br />
1 ½ colher (chá) de extrato de baunilha</p>
<p><strong>MODO DE PREPARO</strong><br />
Ferva a água em um panela média.<br />
Junte o sal e o arroz e mexa.<br />
Cubra a panela, abaixe o fogo e ferva até que água tenha sido absorvida, por cerca de 12 minutos.<br />
Acrescente o leite, o Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE, a canela e as passas.<br />
Cozinhe com a panela destampada em fogo baixo mexendo de vez em quando, até que quase todo o leite<br />
tenha sido absorvido, por cerca de 15 minutos.<br />
Retire do fogo, junte a baunilha e misture.<br />
Sirva morno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/especial-festa-junina-arroz-doce-com-canela-e-passas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita: Leite Condensado Diet</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/receita-leite-condensado-diet/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/receita-leite-condensado-diet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[beijinho]]></category>
		<category><![CDATA[brigadeiro]]></category>
		<category><![CDATA[delícia]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[leite condensado]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Leite condensado é uma delícia e compõe variadas receitas que são pura tentação: como brigadeiro, beijinho, pudins, mousses, tortas, entre outros doces. Há quem goste também de saborear o leite condesado puro, o único problema são as calorias desse doce. Por isso &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/receita-leite-condensado-diet/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/05/leitec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1274" title="leitec" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/05/leitec-200x300.jpg" alt="leitec" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Leite condensado é uma delícia e compõe variadas receitas que são pura tentação: como brigadeiro, beijinho, pudins, mousses, tortas, entre outros doces. Há quem goste também de saborear o leite condesado puro, o único problema são as calorias desse doce.</p>
<p>Por isso hoje no blog você vai ver como fazer um leite condensado DIET! Isso mesmo, você poderá usá-lo para diversas receitas e saboreá-lo sem culpa! Veja abaixo os ingredientes e modo de preparo:</p>
<p><strong>INGREDIENTES</strong> &#8211; para 1 receita de brigadeiro (acima)</p>
<p>1 xícara (chá) de leite em pó desnatado<br />
1/2 xícara (chá) de água fervendo<br />
1/2 xícara (chá) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
1 colher (sopa) de margarina light</p>
<p><strong>MODO DE PREPARO<br />
</strong><br />
Bata todos os ingredientes no liquidificador por 7 minutos. Coloque numa vasilha tampada e leve à geladeira.<br />
Deixe para usar no dia seguinte.</p>
<p>Obs.: se for usar em receita de docinhos DE COLHER (brigadeiro, beijinho, etc), não é necessário gelar previamente.</p>
<p>Faça, experimente! Depois comente no nosso blog e diga o que achou!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/receita-leite-condensado-diet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelatina: mantém sua saúde e beleza em dia</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/gelatina-mantem-sua-saude-e-beleza-em-dia/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/gelatina-mantem-sua-saude-e-beleza-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gelatina]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Refrescante, hipocalórica e saborosa, a gelatina ajuda combater aquela vontade por doces e guloseimas. Além disso, é de baixo custo e fácil preparo. Saiba que os benefícios dela não se restringem apenas a quem quer perder peso. Rica em aminoácidos &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/gelatina-mantem-sua-saude-e-beleza-em-dia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><img class="alignleft size-medium wp-image-720" title="384552488_b6e7268aa7" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/08/384552488_b6e7268aa7-300x200.jpg" alt="384552488_b6e7268aa7" width="300" height="200" />Refrescante, hipocalórica e saborosa, a gelatina ajuda combater aquela vontade por doces e guloseimas. Além disso, é de baixo custo e fácil preparo. Saiba que os benefícios dela não se restringem apenas a quem quer perder peso.</p>
<p style="text-align: justify; ">Rica em aminoácidos (proteínas), a gelatina ajuda na síntese e na renovação do colágeno. Se consumida regularmente, auxilia também no controle dos níveis de colesterol no sangue, triglicérides e controla a glicemia. Fortalece os ossos e previne o organismo de doenças como a osteoporose.</p>
<p style="text-align: justify; ">E mais uma boa notícia: ela colabora com a manutenção da juventude, deixando cabelo, unhas e pele mais bonitos. Vamos explicar por que ela é capaz de tudo isso.</p>
<p style="text-align: justify; ">Por ser fonte de colágeno, tem papel importante na prevenção e no tratamento de doenças como artrose e osteoporose. É muito utilizada na recuperação de pessoas submetidas a procedimentos cirúrgicos, pois é excelente cicatrizante. É recomendado ingerir dois potes por dia ou bater no liquidificador uma colher de sopa de gelatina em pó com um pote de iogurte. Basta isso para garantir sua manutenção de colágeno e inclusive manter a pele mais firme.</p>
<p>A matéria-prima da gelatina é o colágeno, geralmente extraído da pele, tendões, ossos e cartilagens dos mamíferos. Um de seus benefícios é que ela é isenta de gordura. A gelatina diet é isenta de carboidratos, portanto, se você está de regime, opte pela versão sem açúcar. Ela também retarda o esvaziamento do estômago, deixando a pessoa saciada e hidratada por mais tempo, além de dificultar a absorção dos carboidratos e das gorduras pelo estômago e intestino.</p>
<p style="text-align: justify; ">A gelatina é um produto ideal para sobremesas, além de praticidade no preparo, oferece todos esses benefícios para sua saúde. E saibam que hoje já é possível encontrar em farmácias especializadas as gelatinas em cápsulas, que são ainda mais eficientes para a formação de colágeno, por serem puras e sem adição de corantes</p>
<p style="text-align: justify; ">Não existe contra-indicação para o consumo da gelatina, mas os diabéticos devem ter atenção especial para não consumirem as versões não diet . Já para os alérgicos a determinados componentes, o ideal é sempre consultar um especialista antes de consumi-la.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/gelatina-mantem-sua-saude-e-beleza-em-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dieta e o consumo de bebidas alcoólicas</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/a-dieta-e-o-consumo-de-bebidas-alcoolicas/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/a-dieta-e-o-consumo-de-bebidas-alcoolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[Perigos]]></category>
		<category><![CDATA[bebida alcoólica]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[uísque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Sexta-feira, dia de happy hour, de encontrar a galera para beber “umas” e colocar a conversa em dia. Mesmo que você tenha passado a semana inteira à base de saladas e grelhados, é preciso moderação com as bebidas alcoólicas também. &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/a-dieta-e-o-consumo-de-bebidas-alcoolicas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-711" title="506581_27038934" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/08/506581_27038934-297x300.jpg" alt="506581_27038934" width="297" height="300" />Sexta-feira, dia de <em>happy hour</em>, de encontrar a galera para beber “umas” e colocar a conversa em dia. Mesmo que você tenha passado a semana inteira à base de saladas e grelhados, é preciso moderação com as bebidas alcoólicas também.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de não alimentarem, elas têm muitas calorias e podem levar abaixo qualquer dieta. Cada grama de álcool tem sete calorias, enquanto um grama de proteínas ou carboidratos contém quatro.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma dose de uísque tem cerca de 120 calorias enquanto um copo de suco de laranja tem cerca de 110. Mas o problema está mais na quantidade de porções do que no valor calórico da bebida em si. Em geral, não se toma 4 copos de suco de laranja, mas em uma noite é fácil ingerir essa mesma quantidade em doses de uísque.</p>
<p style="text-align: justify;">E o problema não é apenas calórico. As bebidas causam irritação gástrica e levam o indivíduo a comer mais para amenizar os efeitos do processo irritativo. No caso das bebidas fermentadas, é normal perder o controle e beber mais do que se deve. E a cerveja, por exemplo, leva à formação de gases e dá origem à famosa e odiada &#8220;barriguinha&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas dietas de emagrecimento, é prescrito o consumo diário de 1220 a 1500 calorias. Sendo assim, 200 calorias de álcool têm um impacto muito grande. Portanto, se sua ideia é emagrecer, pense bem antes de aceitar aquele convite para um chopinho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/a-dieta-e-o-consumo-de-bebidas-alcoolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheesecake de Ricota</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/cheesecake-de-ricota/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/cheesecake-de-ricota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Adoçante]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[cheesecake]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[ricota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que as nossas leitoras (e muitos leitores) adoram receitas, por isso a Linea posta hoje uma deliciosa receita de Cheesecake de ricota. Lembrando que vocês podem mandar suas sugestões de posts com temas que gostariam de ler aqui. Nós &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/cheesecake-de-ricota/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que as nossas leitoras (e muitos leitores) adoram receitas, por isso a Linea posta hoje uma deliciosa receita de Cheesecake de ricota. Lembrando que vocês podem mandar suas sugestões de posts com temas que gostariam de ler aqui. Nós escrevemos!</p>
<p><strong>INGREDIENTES</strong><img class="alignright size-medium wp-image-707" title="chesecake" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/08/chesecake-200x300.jpg" alt="chesecake" width="200" height="300" /></p>
<p><strong>Massa</strong><br />
125 g de farinha de trigo<br />
75 g de margarina  light<br />
2 gemas<br />
2 colheres (sopa) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA  SUCRALOSE<br />
3 colheres (sopa) de água</p>
<p><strong>Recheio</strong><br />
3 ovos<br />
2 potes de  iogurte desnatado<br />
300 g de ricota<br />
4 colheres (sopa) de Adoçante Dietético  Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
1 colher (chá) de essência de  baunilha</p>
<p><strong>Cobertura</strong><br />
1 vidro de Geléia de Goiaba Sem adição de Açúcar  LINEA (180 g)</p>
<p><strong>MODO DE PREPARO</strong></p>
<p><strong>Massa</strong><br />
Misture os ingredientes até  formar uma massa homogênea. Forre o fundo de uma fôrma com fundo<br />
removível e  reserve.</p>
<p><strong>Recheio</strong><br />
Bata todos os ingredientes no liquidificador e  despeje delicadamente sobre a massa reservada. Leve ao forno<br />
médio baixo  (150ºC), pré-aquecido, por cerca de 40 minutos, ou até ficar firme e dourada.  Retire do forno,<br />
deixe amornar.<br />
Cubra com a calda de  geléia.</p>
<p><strong>Cobertura</strong><br />
Leve ao fogo baixo a geléia e três colheres (sopa)  de água, mexa até amolecer um pouco.<br />
Deixe esfriar. Sirva sobre a torta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/cheesecake-de-ricota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta para diabéticos</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/dieta-para-diabeticos/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/dieta-para-diabeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[Dica de site]]></category>
		<category><![CDATA[Perigos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Fibras]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[minerais]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[A dieta  para diabéticos corresponde a uma alimentação equilibrada, que deve cobrir as necessidades calóricas e nutritivas do doente. Quando nos alimentamos, o pâncreas produz automaticamente a quantidade certa de insulina necessária para mover a glicose do sangue para as células &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/dieta-para-diabeticos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" title="1266226_69810807" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/08/1266226_69810807-300x199.jpg" alt="1266226_69810807" width="300" height="199" />A<strong> dieta  para diabéticos </strong>corresponde a uma alimentação equilibrada, que deve cobrir as necessidades calóricas e nutritivas do doente. Quando nos alimentamos, o pâncreas produz automaticamente a quantidade certa de insulina necessária para mover a glicose do sangue para as células do corpo. Nas pessoas com diabetes, porém, o pâncreas produz pouca insulina ou então as células não respondem da forma esperada à insulina produzida. A glicose do sangue vai direto para a urina sem que o corpo se aproveite dela. Ou então fica no sangue, aumenta o que se chama de glicemia (concentração de glicose) e também não é aproveitada pelas células, deste modo, o corpo perde sua principal fonte de combustível.</p>
<p style="text-align: justify;">Atualmente, a orientação nutricional dos pacientes com diabetes se aproxima muito daquela direcionada às pessoas sem a doença, da mesma idade e sexo. Finalmente, o maior tabu na dieta dos diabéticos já caiu por terra há muito tempo: o de que eles não podem comer carboidratos. Para isso, entretanto, precisam orientação nutricional adequada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dieta para Diabetes</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alimentos  que devem ser evitados</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">Açúcar, balas, chocolates, bombons, vinhos, doces, champanha, bolos, tortas,  refrigerante e sorvete , mel, geléias  cerveja, alimentos fritos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alimentos permitidos sem restrições:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cominho, louro, orégano, café e chá (com adoçante) limão, salsa, salsão, alho, cebola, vinagre, pimenta, carnes e peixes devem ser cozidos, grelhados ou assados. As verduras devem ser preparadas sem gorduras ou farinha.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dicas para Diabéticos:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Faça 5 a 6 refeições ao dia (café da manhã, almoço, jantar e lanches nos intervalos), de preferência em horários determinados.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Os doces devem ser ingeridos, de preferência, junto às grandes refeições, pois estas possuem um maior teor de gordura e, consequentemente, digestão mais lenta.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Coma alimentos ricos em fibras: verduras e legumes (crus e cozidos) e frutas (com casca ou bagaço), pois o conteúdo de fibras nos alimentos diminui a velocidade de absorção dos carboidratos.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Não exagere na quantidade de frutas numa mesma refeição. Lembre-se que as frutas também possuem um tipo de açúcar (frutose).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Cuidado com alimentos lights, eles podem conter açúcar. Lembre-se que o alimento diet, é o alimento modificado em que um ingrediente é substituído por outro, por exemplo o açúcar pelo adoçante, sendo assim indicado para o diabético. Já o light, é o alimento que contém uma porcentagem menor de um ingrediente (por exemplo: gordura, açúcar) e nem sempre é indicado para o diabético – refresco light contém açúcar.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Lembrar que os alimentos diets, frequentemente, possuem outros ingredientes como farinhas, leite, ovos etc, os quais devem ser considerados.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Sempre que tiver dúvida, verifique os ingredientes no rótulo, ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor do fabricante do produto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Cuidado com água tônica, apesar do sabor amargo, contém açúcar, só beba na versão diet.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Resumo do Dia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/dieta-para-diabeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manjar com calda de laranja</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/manjar-com-calda-de-laranja/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/manjar-com-calda-de-laranja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Adoçante]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[refeições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[INGREDIENTES 2 ½ xícaras (chá) de leite desnatado 6 colheres (sopa) de amido de milho 5 colheres (sopa) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE 1 vidro de leite de coco light (200 ml) Óleo para untar Calda de laranja &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/manjar-com-calda-de-laranja/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-626" title="manjar" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/07/manjar1-214x300.jpg" alt="manjar" width="214" height="300" />INGREDIENTES<br />
2 ½ xícaras (chá) de leite desnatado<br />
6 colheres (sopa) de amido de milho<br />
5 colheres (sopa) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
1 vidro de leite de coco light (200 ml)<br />
Óleo para untar</p>
<p>Calda de laranja<br />
2 xícaras (chá) de suco de laranja natural<br />
3 colheres (sopa) de Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
3 colheres (sobremesa) de amido de milho<br />
5 cravos-da-índia<br />
1 canela em pau</p>
<p>MODO DE PREPARO<br />
Dilua o amido de milho em ¼ de xícara (chá) de leite.<br />
Cozinhe em fogo baixo o leite, o leite de coco, o Adoçante Dietético Pó Granular LINEA SUCRALOSE<br />
e o amido de milho, mexendo sempre, até engrossar.<br />
Coloque o creme em uma forma untada com óleo.<br />
Cubra com filme plástico, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas.</p>
<p>Calda de Laranja<br />
Dissolva o amido de milho no suco de laranja.<br />
Em seguida, acrescente os demais ingredientes e leve ao fogo baixo até engrossar. Retire os cravos e canela, espere esfriar e sirva sobre o manjar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/manjar-com-calda-de-laranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita &#8211; Ambrosia com Linea Sucralose</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/receita-ambrosia-com-linea-sucralose/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/receita-ambrosia-com-linea-sucralose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Receitas]]></category>
		<category><![CDATA[Adoçante]]></category>
		<category><![CDATA[Diet]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[doce]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[Sucralose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Receita do doce ambrosia, feito com Linea Sucralose. <a href="http://www.entrenalinea.com.br/receita-ambrosia-com-linea-sucralose/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="top: 0px; left: 0px; text-align: justify; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">Essa receita é bem brasileira, tradicional e pode ser feita com Linea Sucralose, uma vez que o adoçante resiste ao cozimento do doce. A receita foi retirada do site da Linea. Por lá, tem muitas outras dicas de receitas saborosas que podem ser preparadas com o adoçante culinário. Visite: <a href="http://www.lineasucralose.com.br/receitas.php" target="_blank">Linea Sucralose &#8211; Receitas</a>.</span></h1>
