<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entre na linea &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.entrenalinea.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrenalinea.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fuja da obesidade</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/fuja-da-obesidade/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/fuja-da-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perigos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Fuja da obesidade Falta de exercícios, lanches gordurosos substituindo refeições, muito sal nos alimentos são problemas perigosos que estão próximos de nós. A revista científica The Lancet fez uma pesquisa com mais de nove milhões de pessoas de vários países &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/fuja-da-obesidade/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Fuja da obesidade</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Falta de exercícios, lanches gordurosos substituindo refeições, muito sal nos alimentos são problemas perigosos que estão próximos de nós.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A revista científica The Lancet fez uma pesquisa com mais de nove milhões de pessoas de vários países baseada em dados epidemiológicos. Os resultados são alarmantes: o mundo tem meio bilhão de adultos de obesos acima de 20 anos, ou seja, um em cada 10 adultos. A análise ainda mostra que essa quantidade dobrou nos últimos 30 anos.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">O Brasil está 19ª posição no ranking mundial de obesidade masculina e na 15ª posição na obesidade feminina. Os Estados Unidos lideram o ranking da taxa de obesidade entre os países ricos.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Outros dados do estudo mostram que em 2008 mais de uma pessoa em cada dez, na população mundial adulta, já era obesa. As mulheres são maioria nessa porcentagem.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Obesidade, colesterol e hipertensão arterial são doenças crônicas que refletem a correria do cotidiano, sedentarismo e má alimentação.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Enquanto houve crescimento nos índices de obesidade, os de hipertensão arterial e colesterol nos países desenvolvidos mostraram queda.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A dieta não teve grande alteração ao longo dos anos. O sal e a gordura ainda não foram reduzidos nos alimentos industrializados e o sedentarismo continua aí.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Os tratamentos assegurados com uma grande variedade de medicamentos para o colesterol e a hipertensão arterial podem explicar a queda. Ao contrário da obesidade que possui poucos remédios e de segurança duvidosa para o colesterol e a hipertensão arterial.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Enquanto não há medicamentos para controlar a disfunção é preciso investir na melhoria do estilo de vida. É só começar a praticar exercícios regularmente e fazer uma reeducação alimentar com o acompanhamento de um profissional.</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/02/obesidade.jpg"><img class="size-medium wp-image-1128 aligncenter" title="obesidade" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2011/02/obesidade-300x225.jpg" alt="obesidade" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Falta de exercícios, lanches gordurosos substituindo refeições, muito sal nos alimentos são problemas perigosos que estão próximos de nós.</p>
<p>A revista científica The Lancet fez uma pesquisa com mais de nove milhões de pessoas de vários países baseada em dados epidemiológicos. Os resultados são alarmantes: o mundo tem meio bilhão de adultos de obesos acima de 20 anos, ou seja, um em cada 10 adultos. A análise ainda mostra que essa quantidade dobrou nos últimos 30 anos.</p>
<p>O Brasil está 19ª posição no ranking mundial de obesidade masculina e na 15ª posição na obesidade feminina. Os Estados Unidos lideram o ranking da taxa de obesidade entre os países ricos.</p>
<p>Outros dados do estudo mostram que em 2008 mais de uma pessoa em cada dez, na população mundial adulta, já era obesa. As mulheres são maioria nessa porcentagem.</p>
<p>Obesidade, colesterol e hipertensão arterial são doenças crônicas que refletem a correria do cotidiano, sedentarismo e má alimentação.</p>
<p>Enquanto houve crescimento nos índices de obesidade, os de hipertensão arterial e colesterol nos países desenvolvidos mostraram queda.</p>
<p>A dieta não teve grande alteração ao longo dos anos. O sal e a gordura ainda não foram reduzidos nos alimentos industrializados e o sedentarismo continua aí.</p>
<p>Os tratamentos assegurados com uma grande variedade de medicamentos para o colesterol e a hipertensão arterial podem explicar a queda. Ao contrário da obesidade que possui poucos remédios e de segurança duvidosa para o colesterol e a hipertensão arterial.</p>
<p>Enquanto não há medicamentos para controlar a disfunção é preciso investir na melhoria do estilo de vida. É só começar a praticar exercícios regularmente e fazer uma reeducação alimentar com o acompanhamento de um profissional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/fuja-da-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gengibre antes da academia</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/gengibre-antes-da-academia/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/gengibre-antes-da-academia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[dores musculares]]></category>
		<category><![CDATA[exercício]]></category>
		<category><![CDATA[gengibre]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Com a chegada do verão as academias aumentam o número de alunos. Muitas pessoas procuram manter a forma para entrar em suas roupas de banho e desfilar nas praias. É comum sentir dores no corpo depois daquela sessão de academia, &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/gengibre-antes-da-academia/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Com a chegada do verão as academias aumentam o número de alunos. Muitas pessoas procuram manter a forma para entrar em suas roupas de banho e desfilar nas praias.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">É comum sentir dores no corpo depois daquela sessão de academia, não é mesmo?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Uma pesquisa da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, afirma que o gengibre pode reduzir essas dores. O estudo foi feito com três grupos de pessoas durante 11 dias.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Na primeira etapa um grupo que teve que ingerir 2 Kg da especiaria, o outro experimentou a mesma quantidade só que com o gengibre tratado termicamente. E o terceiro consumiu placebo.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Na segunda etapa, os grupos tiveram que suar: os pesquisadores deram uma série de exercícios com os braços. Depois de 24 horas, aqueles que comeram a iguaria crua mostraram níveis de dor 25% menores do que aqueles que receberam placebo. Já o número com os voluntários que ingeriram o alimento tratado foi 23%.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">E você, vai tentar o gengibre para aliviar as dores?</div>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-907" title="gengibre" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/12/gengibre4-300x224.jpg" alt="gengibre" width="300" height="224" /></p>
<p>Com a chegada do verão as academias aumentam o número de alunos. Muitas pessoas procuram manter a forma para entrar em suas roupas de banho e desfilar nas praias.</p>
<p>É comum sentir dores no corpo depois daquela sessão de academia, não é mesmo?</p>
<p>Uma pesquisa da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, afirma que o gengibre pode reduzir essas dores. O estudo foi feito com três grupos de pessoas durante 11 dias.</p>
<p>Na primeira etapa um grupo que teve que ingerir 2 Kg da especiaria, o outro experimentou a mesma quantidade só que com o gengibre tratado termicamente. E o terceiro consumiu placebo.</p>
<p>Na segunda etapa, os grupos tiveram que suar: os pesquisadores deram uma série de exercícios com os braços. Depois de 24 horas, aqueles que comeram a iguaria crua mostraram níveis de dor 25% menores do que aqueles que receberam placebo. Já o número com os voluntários que ingeriram o alimento tratado foi 23%.</p>
<p>E você, vai tentar o gengibre para aliviar as dores?</p>
<p style="text-align: left; ">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/gengibre-antes-da-academia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos com alfacaroteno podem prolongar sua vida</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/alimentos-com-alfacaroteno-podem-prolongar-sua-vida/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/alimentos-com-alfacaroteno-podem-prolongar-sua-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[alfacaroteno]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidante]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Quem consome mais alimentos ricos em antioxidantes alfacaroteno pode viver mais. Isso foi o que comprovou uma pesquisa realizada pelo Centers for Disease Control and Prevention. Esses alimentos evitam doenças, problemas cardiovasculares e câncer, prevenindo a morte precoce. O alfacaroteno &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/alimentos-com-alfacaroteno-podem-prolongar-sua-vida/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-862" title="cenouras" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/11/cenouras-224x300.jpg" alt="cenouras" width="224" height="300" />Quem consome mais alimentos ricos em antioxidantes alfacaroteno pode viver mais. Isso foi o que comprovou uma pesquisa realizada pelo <em>Centers for Disease Control and Prevention. </em>Esses alimentos evitam doenças, problemas cardiovasculares e câncer, prevenindo a morte precoce.</p>
<p style="text-align: justify;">O alfacaroteno faz parte do grupo de antioxidantes conhecidos como carotenóides, que inclui o betacaroteno e o licopeno. Na lista de vegetais com essa propriedade, estão os vegetais amarelo-laranjados, como as cenouras, batata doce, abóbora, os vegetais verde-escuros, como espinafre, nabos verdes, alface, entre outros.</p>
<p style="text-align: justify;">O risco de morte nas pessoas que tinham altos níveis de alfacaroteno no sangue também diminuiu em 39% segundo a pesquisa. E vale lembrar que ele também aumenta a quantidade de antioxidantes no sangue, protege as células do cérebro, do fígado e da pele.</p>
<p style="text-align: justify;">Está esperando o que pra incluir esses alimentos no seu cardápio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/alimentos-com-alfacaroteno-podem-prolongar-sua-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproveitando bem os vegetais: conheça os benefícios da beterraba</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/aproveitando-bem-os-vegetais-conheca-os-beneficios-da-beterraba/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/aproveitando-bem-os-vegetais-conheca-os-beneficios-da-beterraba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminado]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[beterraba]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[laxante]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[proteínas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vamos falar da beterraba, excelente fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Além de serem usadas em saladas, podem ser preparadas como suco, sendo altamente laxante e ajudando na recuperação de emoções fortes, como pânico, medo, ira. &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/aproveitando-bem-os-vegetais-conheca-os-beneficios-da-beterraba/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-664" title="beterraba_001" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/08/beterraba_001-288x300.jpg" alt="beterraba_001" width="288" height="300" />Hoje vamos falar da beterraba, excelente fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Além de serem usadas em saladas, podem ser preparadas como suco, sendo altamente laxante e ajudando na recuperação de emoções fortes, como pânico, medo, ira.</p>
<p style="text-align: justify;">Fortalece o coração, fígado, vesícula biliar e glândulas endócrinas. Além disso, é depurativa do sangue e combate a anemia, diabetes, obesidade e tumores em geral. Muito indicada para pessoas que apresentam deficiência em ferro.</p>
<p style="text-align: justify;">A beterraba também reduz a pressão arterial, diminuindo o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVC).  O nitrato encontrado nela é a causa do efeito benéfico. E graças às suas vitaminas, ela tem efeito antioxidante e ainda combate doenças infecciosas.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo pesquisas, o suco da beterraba aumenta a resistência física, graças ao nitrato que ajuda a reduzir o consumo de oxigênio. O efeito de um copo de 500 ml de suco é maior do que treinamento regular.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, tal descoberta beneficia pessoas com doenças respiratórias e metabólicas, e é uma boa pedida para atletas de esportes de resistência, pois aumenta a disposição física.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas também é preciso cuidado, a beterraba possui grande quantidade de açucares.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dica:</strong> Ao armazenar as beterrabas na geladeira, mantenha-as dentro de sacos plásticos bem perfurados por um período máximo de 15 dias. Caso guarde a beterraba cortada ou sem a casca, melhor consumi-la num período de 3 a 5 dias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/aproveitando-bem-os-vegetais-conheca-os-beneficios-da-beterraba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os benefícios da Linhaça</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/os-beneficios-da-linhaca/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/os-beneficios-da-linhaca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[cereais]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado na Universidade de Toronto no Canadá comprovou que a linhaça é capaz de diminuir o risco de câncer de mama. Esse nutriente tem capacidade de evitar que o tumor se espalhe e tome conta do organismo. <a href="http://www.entrenalinea.com.br/os-beneficios-da-linhaca/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um estudo realizado na Universidade de Toronto no Canadá comprovou que a linhaça é capaz de diminuir o risco de câncer de mama. Esse nutriente tem capacidade de evitar que o tumor se espalhe e tome conta do organismo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-589" title="102581559" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/07/1025815591-199x300.jpg" alt="102581559" width="199" height="300" />Além do câncer de mama, essa pode ajudar a diminuir os riscos de outros tumores, como o de cólon, próstata e auxilia também no controle dos níveis de colesterol.</p>
<p style="text-align: justify;">Entretanto, um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte revelou que apesar de ser um alimento repleto de substâncias capazes de prevenir doenças letais, a linhaça , quando aquecida, também se mostra como um composto que facilita a absorção de nutrientes.</p>
<p style="text-align: justify;">O calor diminui a atividade de algumas proteínas suspeitas de atrapalhar o aproveitamento de sais minerais e a semente neutraliza esse inconveniente.</p>
<p style="text-align: justify;">Existem dois tipos de linhaça. A Marrom, semente mais escura, é mais fácil de encontrar no Brasil e possui a casca mais resistente. E a dourada, geralmente  importada do Canadá e com sabor  mais suave do que a escura. Destaca-se, principalmente, pela sua capacidade de ajudar a emagrecer, tirar a fome, diminuir a absorção de gordura e prevenir problemas cardíacos.</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto, a linhaça é um superalimento e a sua inclusão no cardápio do dia-a-dia deve ser gradativa. É um grão rico em fibras, sua casca guarda um mix de proteínas, minerais e vitaminas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/os-beneficios-da-linhaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romã é excelente para aumentar o metabolismo</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/roma-e-excelente-para-aumentar-o-metabolismo/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/roma-e-excelente-para-aumentar-o-metabolismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 17:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Aprenda!]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[celulite]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma Pesquisa realizada pela Universidade de Wisconsin-Madison, localizada nos Estados Unidos, a fruta romã, além de ser considerada um superalimento é também capaz de neutralizar os radicais livres com agilidade duas vezes maior que o vinho tinto e sete vezes mais que o chá verde. <a href="http://www.entrenalinea.com.br/roma-e-excelente-para-aumentar-o-metabolismo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify">Segundo uma Pesquisa realizada pela Universidade de Wisconsin-Madison, localizada nos Estados Unidos, a fruta romã, além de ser considerada um superalimento é também capaz de neutralizar os radicais livres com agilidade duas vezes maior que o vinho tinto e sete vezes mais que o chá verde.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignright size-full wp-image-541" title="suco-semente-roma" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/06/suco-semente-roma1.jpg" alt="suco-semente-roma" width="210" height="290" />Isso ocorre porque a fruta tem uma enorme quantidade de antioxidantes, isto é, ácido alágico, responsável também por dar aquela coloração avermelhada. Dessa forma, a fruta se mostra como uma prevenção contra o envelhecimento.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Para as mulheres, o seu consumo é ainda mais gratificante, pois a fruta tem função antiinflamatória, o que se aplica em menos celulite. Outro aspecto é o fato dela prevenir chatices e tornar o corpo mais resistente a infecção urinária.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Os benefícios são muitos, mas a ingestão de sucos concentrados diariamente, garantem um efeito melhor do que a fruta em si ou em colocadas nas saladas. Entretanto, o seu consumo por menor que seja já garante uma dose extra de antioxidantes e minerais no seu corpo e na sua saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/roma-e-excelente-para-aumentar-o-metabolismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O consumo de arroz branco pode favorecer o aparecimento de diabetes Tipo 2</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/o-consumo-de-arroz-branco-pode-favorecer-o-aparecimento-de-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/o-consumo-de-arroz-branco-pode-favorecer-o-aparecimento-de-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentação Saudável]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Carboidratos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um estudo publicado nos Archives of Internal Medicine, o consumo de arroz branco pode favorecer o aparecimento de diabetes Tipo 2. Em contrapartida a pesquisa revelou que o consumo de arroz integral diminui o risco de ter a doença. &#8230; <a href="http://www.entrenalinea.com.br/o-consumo-de-arroz-branco-pode-favorecer-o-aparecimento-de-diabetes-tipo-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo um estudo publicado nos Archives of Internal Medicine, o consumo de arroz branco pode favorecer o aparecimento de diabetes Tipo 2. Em contrapartida a pesquisa revelou que o consumo de arroz integral diminui o risco de ter a doença.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-510 alignright" title="190701_hands_6_rice" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/06/190701_hands_6_rice.jpg" alt="190701_hands_6_rice" width="278" height="232" />Foram entrevistados cerca de 157.463 mulheres e 39.765 homens, entre 14 a 20 anos. O grupo de Cientistas da Escola de Saúde de Harvard revela que um dos motivos para tal constatação é a produção em massa de cereais refinados, que quando se retiram as cascas dos grãos para a produção do arroz branco, consiste em um processo que envolve amido, prejudicial a saúde e potencializam a doença.</p>
<p style="text-align: justify;">O arroz é um alimento de base, extremamente consumido no mundo. Cerca de 17% dos entrevistados consomem arroz branco mais de uma vez por semana e portanto possuem mais riscos de desenvolver a doença. Sendo assim, chegou-se ao resultado de que há cerca de 24 milhões de diabéticos nos Estados Unidos, o que corresponde à 8% da população norte-americana.</p>
<p style="text-align: justify;">Para reduzir os riscos, o autor do estudo, Qi Sun, sugere que deve-se substituir o arroz branco por outros grãos integrais, que ajudam sua saúde à se manter longe de diabetes tipo 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entrenalinea.com.br/o-consumo-de-arroz-branco-pode-favorecer-o-aparecimento-de-diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra que jovens estão ficando sedentários</title>
		<link>http://www.entrenalinea.com.br/pesquisa-mostra-que-jovens-estao-ficando-sedentarios/</link>
		<comments>http://www.entrenalinea.com.br/pesquisa-mostra-que-jovens-estao-ficando-sedentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Entre na Linea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios físicos]]></category>
		<category><![CDATA[Perigos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entrenalinea.com.br/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas (RS),  entrevistou 4.325 jovens
entre 14 e 15 anos e identificou que menos da  metade dos jovens brasileiros podem 
ser considerados ativos do ponto de vista físico, entretanto quase um terço está acima do peso. <a href="http://www.entrenalinea.com.br/pesquisa-mostra-que-jovens-estao-ficando-sedentarios/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas (RS),  entrevistou 4.325 jovens entre 14 e 15 anos e identificou que menos da  metade dos jovens brasileiros podem ser considerados ativos do ponto de vista físico. Entretanto, quase um terço está acima do peso.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-505 alignright" title="si154800" src="http://www.entrenalinea.com.br/http://www.entrenalinea.com.br/wp-content/uploads/2010/06/860782783-199x300.jpg" alt="si154800" width="221" height="345" />A falta de segurança e o  sedentarismo junto ao hábito de ficar frente à TV ou ao computador, se revelaram como os principais fatores que distanciam os jovens das atividades físicas. Dados da pesquisa mostram que 48% praticam os 300 minutos de atividade física semanal recomendada pela OMS, o que daria em média 1 hora por dia, tendo os meninos mais ativos do que as meninas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para avaliar esses dados, foram analisados os exercícios físicos de lazer, como o futebol, a natação, o skate , etc e os exercícios físicos realizados com deslocamentos, isto é, ir a escola a pé e de bicicleta. A pesquisa mostrou 75% dos adolescentes fazem alguma atividade por lazer e 73% praticam atividades no deslocamento. Porém, mesmo com a junção dessas duas ações, esses não conseguem alcançar o mínimo de atividade física necessária para viver sem prejudicar à saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Dessa forma, nota-se que existe uma grande tendência destes jovens em permanecer nesta vida sedentária quando adultos, comprometendo a saúde física por um longo tempo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
